Tabela de preços
| TABELA DE PREÇOS | |
| Campo de futebol (durante o dia) 2 horas | R$ 100,00 |
| Campo de futebol (durante a noite) 2 horas | R$ 150,00 |
| Campo de futebol - final de semana: (durante o dia) 2 horas | R$ 150,00 |
| Campo de futebol - final de semana: (durante a noite) 2 horas | R$ 200,00 |
| Campo de futebol e salão - final de semana: (durante o dia) | R$ 350,00 |
| Campo de futebol e salão - final de semana: (durante a noite) | R$ 400,00 |
| Salão para aniversários e chá de bebes | R$ 300,00 |
| Salão para casamentos | R$ 400,00 |
| Salão para casamentos e campo de futebol | R$ 700,00 |
| ATUALIZADO EM FEVEREIRO DE 2025 | |
| TABELA DE PREÇOS PARA SÓCIOS | |
| Aniversario, casamentos e chá de bebe de sócios e dependentes | isento |
| Filhos de sócios - Salão para aniversario e chá de bebes | R$ 150,00 |
| Filhos de sócios - Salão para casamentos | R$ 250,00 |
| Neto até 15 anos - Aniversario | R$ 150,00 |
| Salão para uso dos sócios | R$ 100,00 |
| ATUALIZADO EM MAIO DE 2025 | |
Obs: Aniversario, casamento e cha de bebe de sócio e dependentes serão isentos de taxas, fora estas será cobrado uma taxa de R$ 100,00 reais; o associado terá direito a este tipo de reserva duas vezes no ano.